Erste Bundesliga | ||||
Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
1. | Randal Kolo Muani | 13 | 9 | 22 |
2. | Daichi Kamada | 6 | 7 | 13 |
3. | Jesper Lindström | 4 | 7 | 11 |
4. | Rafael Santos Borré | 3 | 2 | 5 |
5. | Sebastian Rode | 1 | 3 | 4 |
6. | Mario Götze | 2 | 2 | 4 |
7. | Junior Dina Ebimbe | 1 | 2 | 3 |
8. | Aurelio Buta | – | 2 | 2 |
Djibril Sow | – | 2 | 2 | |
10. | Kristijan Jakic | 1 | 1 | 2 |
Ansgar Knauff | 1 | 1 | 2 | |
12. | Christopher Lenz | 2 | – | 2 |
13. | Lucas Alario | – | 1 | 1 |
Tuta | – | 1 | 1 | |
Stand: 04.02.2023 |
||||
DFB-Pokal | ||||
Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
1. | Daichi Kamada | – | 2 | 2 |
2. | Randal Kolo Muani | 1 | 1 | 2 |
3. | Rafael Santos Borré | 2 | – | 2 |
4. | Jesper Lindström | – | 1 | 1 |
Lucas Alario | – | 1 | 1 | |
Hrvoje Smolcic | – | 1 | 1 | |
7. | Filip Kostic | 1 | – | 1 |
Mario Götze | 1 | – | 1 | |
Stand: 18.10.2022 |
||||
Champions-League | ||||
Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
1. | Daichi Kamada | – | 3 | 3 |
2. | Randal Kolo Muani | – | 2 | 2 |
3. | Mario Götze | 2 | – | 2 |
4. | Faride Alidou | – | 1 | 1 |
Jesper Lindström | – | 1 | 1 | |
6. | Sebastian Rode | 1 | – | 1 |
Evan N’Dicka | 1 | – | 1 | |
Ansgar Knauff | 1 | – | 1 | |
Stand: 01.11.2022 |
- Werbung -