Die Tabelle der Frauen-Bundesliga 2023/2024
Rang |
Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
1. | FC Bayern München (M) | 8 | 15:3 | 12 | 20 |
2. | VfL Wolfsburg (P) | 8 | 17:6 | 11 | 19 |
3. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 23:12 | 11 | 14 |
4. | SGS Essen | 8 | 14:6 | 8 | 14 |
5. | Eintracht Frankfurt | 8 | 15:10 | 5 | 14 |
6. | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 15:8 | 7 | 13 |
7. | SV Werder Bremen | 8 | 16:10 | 6 | 10 |
8. | 1. FC Köln | 8 | 13:14 | -1 | 10 |
9. | SC Freiburg | 8 | 12:19 | -7 | 10 |
10. | Leipzig (A) | 8 | 7:19 | -12 | 5 |
11. | 1. FC Nürnberg (A) | 8 | 4:25 | -21 | 3 |
12. | MSV Duisburg | 8 | 5:26 | -21 | 2 |
Der Deutsche Meister qualifiziert sich direkt für die Gruppenphase der UEFA Women’s Champions League. Der Vize-Meister startet in der 2. Qualifikationsrunde der Champions League, während der Drittplatzierte bereits in der 1. Runde antreten muss. Die letzten beiden Teams steigen in die 2. Bundesliga ab.
M = Deutscher Meister
P = DFB-Pokalsieger
A = Aufsteiger
Alle Saison-Spiele, Ergebnisse und Zuschauerzahlen der Eintracht Frankfurt Frauen: Spielplan
- Werbung -