Tabelle

Die Tabelle der Frauen-Bundesliga 2022/2023

Rang
Verein  Sp. Tore Diff. Punkte
1. FC Bayern München 22 67:8 +59 59
2. VfL Wolfsburg (M,P) 22 75:17 +58 57
3. Eintracht Frankfurt 22 57:22 +35 54
4. TSG 1899 Hoffenheim 22 55:25 +30 48
5. Bayer 04 Leverkusen 22 31:28 +3 30
6. SC Freiburg 22 36:47 -11 24
7. SGS Essen 22 26:42 -16 23
8. SV Werder Bremen 22 16:39 -23 21
9. 1. FC Köln 22 20:44 -24 19
10. MSV Duisburg (A) 22 15:47 -32 18
11. SV Meppen (A) 22 16:40 -24 17
12. 1. FFC Turbine Potsdam 22 13:68 -55 8

Der Deutsche Meister qualifiziert sich direkt für die Gruppenphase der UEFA Women’s Champions League. Der Vize-Meister startet in der 2. Qualifikationsrunde der Champions League, während der Drittplatzierte bereits in der 1. Runde antreten muss. Die letzten beiden Teams steigen in die 2. Bundesliga ab.

M = Deutscher Meister
P = DFB-Pokalsieger
A = Aufsteiger

Alle Saison-Spiele, Ergebnisse und Zuschauerzahlen der Eintracht Frankfurt Frauen: Spielplan

- Werbung -