Die Tabelle der Frauen-Bundesliga 2022/2023
Rang |
Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
1. | VfL Wolfsburg (M,P) | 11 | 39:5 | +34 | 33 |
2. | Eintracht Frankfurt | 11 | 24:13 | +11 | 26 |
3. | FC Bayern München | 10 | 26:3 | +23 | 25 |
4. | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 27:19 | +8 | 20 |
5. | SC Freiburg | 11 | 25:21 | +4 | 19 |
6. | SGS Essen | 11 | 17:25 | -8 | 13 |
7. | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 15:18 | -3 | 12 |
8. | SV Meppen (A) | 11 | 8:13 | -5 | 12 |
9. | 1. FC Köln | 11 | 10:21 | -11 | 10 |
10. | MSV Duisburg (A) | 11 | 9:30 | -21 | 10 |
11. | SV Werder Bremen | 11 | 8:17 | -9 | 7 |
12. | 1. FFC Turbine Potsdam | 10 | 5:28 | -23 | 1 |
Der Deutsche Meister qualifiziert sich direkt für die Gruppenphase der UEFA Women’s Champions League. Der Vize-Meister startet in der 2. Qualifikationsrunde der Champions League, während der Drittplatzierte bereits in der 1. Runde antreten muss. Die beiden letzten Teams steigen in die 2. Bundesliga ab.
M = Deutscher Meister
P = DFB-Pokalsieger
A = Aufsteiger
Alle Saison-Spiele, Ergebnisse und Zuschauerzahlen der Eintracht Frankfurt Frauen: Spielplan
- Werbung -