Zu- und Abgänge der Eintracht 2022/2023
Auf dieser Seite findet ihr kompakt zusammengefasst alle bestätigten Zu- und Abgänge der Bundesligasaison 2022/2023 der Eintracht. Nähergehende Informationen zu den einzelnen Transfers findet ihr in den dazu verlinkten Artikeln.
Als Onlinemagazin über Eintracht Frankfurt sieht sich SGE4EVER.de zudem in der Pflicht, die Leser:innen über alle relevanten Transfergerüchte zu informieren. Wir versuchen dabei immer so intensiv wie möglich über Transfergerüchte zu berichten, werden diese zugrunde liegenden Transfers und deren Eintrittswahrscheinlichkeit i.d.R. bewerten und diese Transferbewertungen und Wahr-scheinlichkeitseinschätzungen begründen.
Wir haben deiner Meinung nach ein Gerücht übersehen? Dann melde es uns.
A/Z | Vertrag bis | Name | Position | Verein | News |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023 (+Option) | Max, Philipp | Abw | PSV Eindhoven | 2023-01-31 |
![]() | Leihabbruch | Pellegrini, Luca | Abw | Juventus Turin | 2023-01-31 |
![]() | 2027 | Simoni, Simon | Tor | Dinamo Tirana | 2022-12-13 |
![]() | 2027 | Aaronson, Paxten | Stu | Philadelphia Union | 2022-11-17 |
![]() | Hrustic, Ajdin | Mit | Hellas Verona FC | 2022-09-01 | |
![]() | 2023 (Leihe) | Ebimbe, Junior Dina | Mit | Paris St. Germain | 2022-08-21 |
![]() | 2023 (Leihe) | Hauge, Jens Petter | Mit | KAA Gent | 2022-08-16 |
![]() | 2025 | Kostic, Filip | Mit | Juventus Turin | 2022-08-12 |
![]() | 2023 (Leihe) | Pellegrini, Luca | Abw | Juventus Turin | 2022-08-12 |
![]() | 2023 (Leihe) | Akman, Ali | Stu | Göztepe Izmir | 2022-08-07 |
![]() | 2025 | Paciencia, Goncalo | Stu | Celta Vigo | 2022-08-06 |
![]() | 2025 | Alario, Lucas | Stu | Bayer Leverkusen | 2022-06-24 |
![]() | Karrierende | Hinteregger, Martin | Abw | Karrierende | 2022-06-23 |
![]() | ? | Durm, Erik | Abw | 1. FC Kaiserslautern | 2022-06-22 |
![]() | 2025 | Götze, Mario | Mit | PSV Eindhoven | 2022-06-21 |
![]() | 2023 (Leihe) | Ache, Ragnar | Stu | Greuther Fürth | 2022-06-14 |
![]() | 2026 | Buta, Aurelio | Abw | Royal Antwerpen | 2022-06-03 |
![]() | 2027 | Smolcic, Hrvoje | Abw | HNK Riejka | 2022-05-31 |
![]() | 2026 | Jakic, Kristijan | Mit | Dinamo Zagreb | 2022-05-29 |
![]() | 2026 | Hauge, Jens Petter | Mit | AC Mailand | 2022-05-28 |
![]() | Leihende | Lammers, Sam | Stu | Atalanta Bergamo | 2022-05-24 |
![]() | Vertragsende | Ilsanker, Stefan | Mit | Genua CFC | 2022-05-24 |
![]() | 2026 | Kohr, Dominik | Mit | FSV Mainz 05 | 2022-05-12 |
![]() | 2025 | Loune, Mehdi | Mit | Eintracht Frankfurt U19 | 2022-05-10 |
![]() | 2024 | Bördner, Elias | Tor | Viktoria Köln | 2022-05-10 |
![]() | 2025 | Zuber, Steven | Mit | AEK Athen | 2022-05-06 |
![]() | 2025 | da Costa, Danny | Abw | FSV Mainz 05 | 2022-04-29 |
![]() | 2027 | Onguene, Jerome | Abw | RB Salzburg | 2022-03-25 |
![]() | 2026 | Zalazar, Rodrigo | Mit | Schalke 04 | 2022-03-25 |
![]() | 2026 | Alidou, Faride | Mit | Hamburger SV | 2022-03-23 |
![]() | 2027 | Muani, Randal Kolo | Stu | FC Nantes | 2022-03-04 |
![]() | 2025 | Wenig, Marcel | Mit | Bayern München U19 | 2022-02-17 |
![]() | 2025 | Barkok, Aymen | Mit | FSV Mainz 05 | 2022-01-31 |
Legende:
A/Z = Abgang () oder Zugang (
)
Karend. = Karriereende
LE = Leihende
Profiv. = Profivertrag
VE = Vertragsende
Verk. = Verkauf