Spieltag | Datum | Begegnung | Ergebnis | Zuschauer |
---|---|---|---|---|
DFB-Pokal Achtelfinale | Mittwoch, 04.12.2024 | RB Leipzig – Eintracht | 3:0 | 37.187 |
Europa League 8. Spieltag | Donnerstag, 30.01.2025 | AS Rom – Eintracht | 2:0 | 64.458 |
Europa League 7. Spieltag | Donnerstag, 23.01.2025 | Eintracht – Ferencvaros Budapest | 2:0 | 55.500 |
Europa League 6. Spieltag | Donnerstag, 12.12.2024 | Olympique Lyon – Eintracht | 3:2 | 41.090 |
Europa League 5. Spieltag | Donnerstag, 28.11.2024 | FC Midtjylland – Eintracht | 1:2 | 11.000 |
Europa League 4. Spieltag | Donnerstag, 07.11.2024 | Eintracht – Slavia Prag | 1:0 | 57.350 |
Europa League 3. Spieltag | Donnerstag, 24.10.2024 | Eintracht – FK RFS | 1:0 | 55.000 |
Europa League 2. Spieltag | Donnerstag, 03.10.2024 | Besiktas Istanbul – Eintracht | 1:3 | 35.505 |
Europa League 1. Spieltag | Donnerstag, 26.09.2024 | Eintracht – Viktoria Pilsen | 3:3 | 56.500 Ausverkauft |
DFB-Pokal 2. Runde | Mittwoch, 30.10.2024 | Eintracht – Borussia Mönchengladbach | 2:1 | 58.000 |
DFB-Pokal 1. Runde | Montag, 19.08.2024 | Eintracht Braunschweig – Eintracht | 1:4 | 21.201 |
Bundesliga 34. Spieltag | Samstag, 17.05.2025 | SC Freiburg – Eintracht | ||
Bundesliga 33. Spieltag | Samstag, 10.05.2025 | Eintracht – FC St. Pauli | ||
Bundesliga 32. Spieltag | Samstag, 03.05.2025 | FSV Mainz 05 – Eintracht | ||
Bundesliga 31. Spieltag | Samstag, 26.04.2025 | Eintracht – RB Leipzig | ||
Bundesliga 30. Spieltag | Samstag, 19.04.2025 | FC Augsburg – Eintracht | ||
Bundesliga 29. Spieltag | Samstag, 12.04.2025 | Eintracht – 1. FC Heidenheim | ||
Bundesliga 28. Spieltag | Samstag, 05.04.2025 | Werder Bremen – Eintracht | ||
Bundesliga 26. Spieltag | Sonntag, 16.03.2025 | VfL Bochum – Eintracht | ||
Bundesliga 25. Spieltag | Sonntag, 09.03.2025 | Eintracht – Union Berlin | ||
Bundesliga 24. Spieltag | Samstag, 01.03.2025 | Eintracht – Bayer Leverkusen | ||
Bundesliga 23. Spieltag | Sonntag, 23.02.2025 | FC Bayern München – Eintracht | ||
Bundesliga 22. Spieltag | Sonntag, 16.02.2025 | Eintracht – Holstein Kiel | 3:1 | 57.700 |
Bundesliga 21. Spieltag | Samstag, 08.02.2025 | Borussia Mönchengladbach – Eintracht | 1:1 | |
Bundesliga 20. Spieltag | Sonntag, 02.02.2025 | Eintracht – VfL Wolfsburg | 1:1 | 56.900 |
Bundesliga 19. Spieltag | Sonntag, 26.01.2025 | TSG Hoffenheim – Eintracht | 2:2 | 30.150 Ausverkauft |
Bundesliga 18. Spieltag | Freitag, 17.01.2025 | Eintracht – Borussia Dortmund | 2:0 | 58.000 Ausverkauft |
Bundesliga 17. Spieltag | Dienstag, 14.01.2025 | Eintracht – SC Freiburg | 4:1 | 56.500 |
Bundesliga 16. Spieltag | Samstag, 11.01.2025 | FC St. Pauli – Eintracht | 0:1 | 29.546 Ausverkauft |
Bundesliga 15. Spieltag | Samstag, 21.12.2024 | Eintracht – FSV Mainz 05 | 1:3 | 58.000 Ausverkauft |
Bundesliga 14. Spieltag | Sonntag, 15.12.2024 | RB Leipzig – Eintracht | 2:1 | 41.000 |
Bundesliga 13. Spieltag | Samstag, 07.12.2024 | Eintracht – FC Augsburg | 2:2 | 58.000 Ausverkauft |
Bundesliga 12. Spieltag | Sonntag, 01.12.2024 | 1. FC Heidenheim – Eintracht | 0:4 | 15.000 Ausverkauft |
Bundesliga 11. Spieltag | Samstag, 23.11.2024 | Eintracht – Werder Bremen | 1:0 | 58.000 Ausverkauft |
Bundesliga 10. Spieltag | Sonntag, 10.11.2024 | VfB Stuttgart – Eintracht | 2:3 | 60.000 Ausverkauft |
Bundesliga 9. Spieltag | Samstag, 02.11.2024 | Eintracht – VfL Bochum | 7:2 | 58.000 Ausverkauft |
Bundesliga 8. Spieltag | Sonntag, 27.10.2024 | Union Berlin – Eintracht | 1:1 | 22.012 Ausverkauft |
Bundesliga 7. Spieltag | Samstag, 19.10.2024 | Bayer Leverkusen – Eintracht | 2:1 | 30.210 Ausverkauft |
Bundesliga 6. Spieltag | Sonntag, 06.10.2024 | Eintracht – FC Bayern München | 3:3 | 58.000 Ausverkauft |
Bundesliga 5. Spieltag | Sonntag, 29.09.2024 | Holstein Kiel – Eintracht | 2:4 | 15.000 |
Bundesliga 4. Spieltag | Samstag, 21.09.2024 | Eintracht – Borussia Mönchengladbach | 2:0 | 58.000 Ausverkauft |
Bundesliga 3. Spieltag | Samstag, 14.09.2024 | VfL Wolfsburg – Eintracht | 1:2 | 26.281 |
Bundesliga 2. Spieltag | Samstag, 31.08.2024 | Eintracht – TSG Hoffenheim | 3:1 | 57.100 |
Bundesliga 1. Spieltag | Samstag, 24.08.2024 | Borussia Dortmund – Eintracht | 2:0 | 81.365 Ausverkauft |
* = Noch nicht genau terminiert