Erste Bundesliga | ||||
Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
1. | Marius Wolf | 9 | 5 | 14 |
2. | Sebastien Haller | 4 | 9 | 13 |
3. | Luka Jovic | 1 | 8 | 9 |
4. | Ante Rebic | 3 | 6 | 9 |
5. | Kevin-Prince Boateng | 1 | 6 | 7 |
6. | Timothy Chandler | 4 | 2 | 6 |
7. | Mijat Gacinovic | 5 | 1 | 6 |
8. | Danny da Costa | 3 | 1 | 4 |
9. | Jonathan de Guzman | 3 | – | 3 |
10. | David Abraham | 2 | – | 2 |
Jetro Willems | 2 | – | 2 | |
12. | Marco Fabian | – | 1 | 1 |
Danny Blum | – | 1 | 1 | |
Simon Falette | – | 1 | 1 | |
Marco Russ | – | 1 | 1 | |
Omar Mascarell | – | 1 | 1 | |
Alex Meier | – | 1 | 1 | |
18. | Aymen Barkok | 1 | – | 1 |
Marc Stendera | 1 | – | 1 | |
Taleb Tawatha | 1 | – | 1 | |
Stand: 12.05.2018 (für die Saison 2017/2018 beendet) |
||||
DFB-Pokal | ||||
1. | Sebastien Haller | 3 | 4 | 7 |
2. | Mijat Gacinovic | – | 3 | 3 |
Ante Rebic | – | 3 | 3 | |
4. | Marius Wolf | 2 | 1 | 3 |
5. | Jetro Willems | 3 | – | 3 |
6. | Luka Jovic | 1 | 1 | 2 |
7. | Danny da Costa | 2 | – | 2 |
Jonathan de Guzman | 2 | – | 2 | |
9. | Danny Blum | – | 1 | 1 |
Timothy Chandler | – | 1 | 1 | |
Omar Mascarell | – | 1 | 1 | |
12. | Kevin-Prince Boateng | 1 | – | 1 |
Stand: 19.05.2018 (für die Saison 2017/2018 beendet) |