Verteilung der nationalen Fernsehgelder 2019/2020
(Archiv)
Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Medienrechte für die Fußball-Bundesliga von der Saison 2017/18 bis zur Saison 2020/21 vergeben. So wird in den vier Spielzeiten die Rekordsumme von insgesamt 4,64 Milliarden Euro aus nationalen Medienerlösen für die Vereine ausgeschüttet werden. Dies gab Geschäftsführer Christian Seifert im Juni 2016 bekannt.
Der neue Verteilerschlüssel für die sogenannten Fernsehgelder ist von der DFL am im November 2016 vorgestellt worden. Demnach beinhaltet dieser zum einen Teil Elemente der derzeit bestehenden Regelung, wie die Heranziehung einer sportlichen Fünf-Jahres-Wertung (sogenannte TV-Tabelle), und darüber hinaus weitere Parameter, die ligaübergreifend mit einbezogen werden. So wird ab sofort ein sogenanntes „Vier-Säulen-Modell“ bestehend aus „Bestand“, „Sportliche Nachhaltigkeit“, „Nachwuchs“ und „Wettbewerb“ eingeführt.
Der Prämientopf für die Saison 2019/2020 wurde wie folgt auf die vier Säulen aufgeteilt:
Säule | Anteil in Prozent | Summe in Mio. € |
---|---|---|
1. Bestand | 70 | 868,7 |
2. Sportliche Nachhaltigkeit | 5 | 62,1 |
3. Nachwuchsförderung | 2 | 24,8 |
4. Wettbewerb | 23 | 285,4 |
Insgesamt | 100 | 1.241 |
Die folgende Tabelle gibt eine ungefähre Übersicht über die Gesamtübersicht aller vier Säulen in der Bundesliga in der Saison 2019/2020. Eine Einzelübersicht der Säulen „Bestand“, „Sportliche Nachhaltigkeit“, „Nachwuchsförderung“ und „Wettbewerb“ ist noch nicht möglich.
Anm. d. Red.: Unterteilt werden die Fernsehgelder in Einnahmen aus der nationalen Vermarktung und Einnahmen aus der internationalen Vermarktung. In unserer Gesamtübersicht werden die Prämien aus der nationalen und internationalen Vermarktung zusammen dargestellt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Platz (18/19) | Platz (19/20) | Verein | TV-Gelder (national) |
---|---|---|---|
01. | 01. | Bayern München | ca. 67.918 Mio € |
02. | 02. | Borussia Dortmund | ca. 66.585 Mio € |
04. | 03. | Bayer Leverkusen | ca. 65.250 Mio. € |
06. | 04. | Borussia M’Gladbach | ca. 63.220 Mio. € |
05. | 05. | TSG Hoffenheim | ca. 61.190 Mio. € |
13. | 06. | RB Leipzig | ca. 59.421 Mio. € |
03. | 07. | Schalke 04 | ca. 59.195 Mio. € |
09. | 08. | Eintracht Frankfurt | ca. 55.982 Mio. € |
07. | 09. | Herta BSC | ca. 54.044 Mio. € |
08. | 10. | Werder Bremen | ca. 52.142 Mio. € |
11. | 11. | VfL Wolfsburg | ca. 49.596 Mio. € |
12. | 12. | FSV Mainz 05 | ca. 46.389 Mio. € |
10. | 13. | FC Augsburg | ca. 43.332 Mio. € |
15. | 14. | SC Freiburg | ca. 41.470 Mio. € |
(–) | 15. | 1. FC Köln | ca. 38.564 Mio. € |
18. | 16. | Fortuna Düsseldorf | ca. 32.677 Mio. € |
(–) | 17. | 1. FC Union Berlin | ca. 29.365 Mio. € |
(–) | 18. | SC Paderborn | ca. 26.083 Mio. € |
Stand 01.06.2019