| Erste Bundesliga | ||||
| Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
| 1. | André Silva | 10 | 28 | 38 |
| 2. | Filip Kostic | 17 | 4 | 21 |
| 3. | Daichi Kamada | 15 | 5 | 20 |
| 4. | Bas Dost | 2 | 4 | 6 |
| 5. | Amin Younes | 3 | 3 | 6 |
| 6. | Luka Jovic | 1 | 4 | 5 |
| 7. | Aymen Barkok | 3 | 2 | 5 |
| Martin Hinteregger | 3 | 2 | 5 | |
| 9. | Evan N’Dicka | 1 | 3 | 4 |
| 10. | Erik Durm | 2 | 1 | 3 |
| 11. | Steven Zuber | 3 | – | 3 |
| 12. | Almamy Touré | 1 | 1 | 2 |
| 13. | Djibril Sow | 2 | – | 2 |
| 14. | Ajdin Hrustic | – | 1 | 1 |
| Sebastian Rode | – | 1 | 1 | |
| David Abraham | – | 1 | 1 | |
| Timothy Chandler | – | 1 | 1 | |
| Stefan Ilsanker | – | 1 | 1 | |
| Ragnar Ache | – | 1 | 1 | |
| Stand: 22.05.2021 (für die Saison 2020/2021 beendet) |
||||
| DFB-Pokal | ||||
| Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
| 1. | André Silva | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Bas Dost | 1 | 1 | 2 |
| 3. | Amin Younes | – | 1 | 1 |
| Stand: 12.01.2021 (für die Saison 2020/2021 beendet) |
||||