| Erste Bundesliga | ||||
| Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
| 1. | André Silva | 5 | 12 | 17 |
| 2. | Filip Kostic | 13 | 4 | 17 |
| 3. | Goncalo Paciencia | 4 | 7 | 11 |
| 4. | Bas Dost | 2 | 8 | 10 |
| Martin Hinteregger | 2 | 8 | 10 | |
| 6. | Daichi Kamada | 6 | 2 | 8 |
| 7. | Timothy Chandler | 1 | 5 | 6 |
| 8. | Sebastian Rode | 3 | 3 | 6 |
| 9. | Danny da Costa | 3 | 1 | 4 |
| Almamy Touré | 3 | 1 | 4 | |
| 11. | Djibril Sow | 3 | 1 | 4 |
| 12. | Stefan Ilsanker | 1 | 2 | 3 |
| 13. | Dominik Kohr | 3 | – | 3 |
| 14. | Evan N’Dicka | 1 | 1 | 2 |
| 15. | David Abraham | – | 1 | 1 |
| Eigentor | 1 | 1 | ||
| 17. | Jonathan de Guzman | 1 | – | 1 |
| Mijat Gacinovic | 1 | – | 1 | |
| Stand: 27.06.2020 (für die Saison 2019/2020 beendet) |
||||
| DFB-Pokal | ||||
| Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
| 1. | Filip Kostic | 2 | 3 | 5 |
| 2. | Ante Rebic | – | 3 | 3 |
| 3. | Daichi Kamada | 1 | 2 | 3 |
| 4. | Bas Dost | – | 2 | 2 |
| André Silva | – | 2 | 2 | |
| 6. | Dominik Kohr | 2 | – | 2 |
| 7. | Danny da Costa | – | 1 | 1 |
| 8. | David Abraham | 1 | – | 1 |
| Dejan Joveljic | 1 | – | 1 | |
| Erik Durm | 1 | – | 1 | |
| Martin Hinteregger | 1 | – | 1 | |
| Goncalo Paciencia | 1 | – | 1 | |
| Sebastian Rode | 1 | – | 1 | |
| Stand: 10.06.2020 (für die Saison 2019/2020 beendet) |
||||
| Europa-League (inkl. Qualifikation) |
||||
| Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
| 1. | Daichi Kamada | 3 | 6 | 9 |
| 2. | Filip Kostic | 4 | 5 | 9 |
| 3. | Danny da Costa | 6 | 2 | 8 |
| 4. | Goncalo Paciencia | 1 | 3 | 4 |
| 5. | André Silva | 1 | 2 | 3 |
| 6. | David Abraham | 1 | 1 | 2 |
| Evan N’Dicka | 1 | 1 | 2 | |
| Mijat Gacinovic | 1 | 1 | 2 | |
| 9. | Djibril Sow | 2 | – | 2 |
| 10. | Jonathan de Guzman | – | 1 | 1 |
| Martin Hinteregger | – | 1 | 1 | |
| Dejan Joveljic | – | 1 | 1 | |
| Lucas Torro | – | 1 | 1 | |
| Dominik Kohr | – | 1 | 1 | |
| Eigentor | – | 1 | 1 | |
| 16. | Ante Rebic | 1 | – | 1 |
| Almamy Touré | 1 | – | 1 | |
| Stand: 06.08.2020 (für die Saison 2019/2020 beendet) | ||||